咸阳师范学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
来源:未知
编辑:admin
时间:2022-05-15 22:43
导读:咸阳师范学院日语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费为4500元、化学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费
咸阳师范学院日语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费为4500元、化学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费为4500元、地理科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费为4500元、计算机科学与技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区)专业的学费为4500元、学前教育(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区)专业的学费为5500元等。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
经济学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
经济学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
金融数学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
思想政治教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
教育技术学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
学前教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
学前教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
小学教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
小学教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
汉语言文学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
汉语国际教育(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
日语(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
新闻学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
历史学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
数学与应用数学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
信息与计算科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物理学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
地理科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
地理科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
地理信息科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生物科学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
应用心理学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
统计学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
材料化学(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电气工程及其自动化(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电子信息工程(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电磁场与无线技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
计算机科学与技术(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
软件工程(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物联网工程(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化学工程与工艺(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
财务管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
财务管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
国际商务(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
文化产业管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
土地资源管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市渭城区文林路43号渭城校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4500元 |
计算机应用技术(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
旅游管理(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
学前教育(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
学前教育(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
数学教育(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
汉语(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
应用英语(招英语语种考生)(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
应用英语(招英语语种考生)(教学地点:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号秦都校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 5500元 |
咸阳师范学院历年分数线 2020咸阳师范学院录取分数线
咸阳师范学院最新排名 2020年全国排名多少
咸阳师范学院是大专嘛 是本科还是专科
咸阳师范学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)
咸阳师范学院是公立吗
咸阳师范学院录取分数线2019
咸阳师范学院怎么样 排名口碑好不好
咸阳师范学院专业排名 什么专业最好
咸阳师范学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
2020年咸阳师范学院最新排名,附全国排名和地区排名
责任编辑:admin
文章来源: 欣赏作文网-台灯的作文-作文雨中玩 http://www.penmansci.com文章标题: 咸阳师范学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
原文地址:http://www.penmansci.com/zwgz/617.html
上一篇:便向夕阳影里,倚马挥毫下一篇:没有了
相关文章:
栏目分类
最新文章